1. Caxtơ là gì?
Khí CO2 có trong khí quyển tan vào nước, sau đó gặp ion hidro dương (H+) để hình thành axit carbonic. Axit này tiếp xúc với đá vôi và hoà tan một số chất có trong đá, tạo ra hiện tượng ăn mòn. Sản phẩm tự nhiên của quá trình caxtơ là những hang động với nhũ đá, măng đá và sông ngầm.
2. Vịnh Hạ Long – một quá trình caxtơ hoàn hảo trải qua hơn 500 triệu năm tiến hoá
Từ 570 tới 500 triệu năm về trước, Vịnh Hạ Long còn là một vùng đất và núi đá vôi rộng lớn. Trong một giai đoạn dài như vậy, Vịnh Hạ Long đã trải qua nhiều tình trạng địa chất cổ đại khác nhau trước khi trở thành một vùng vịnh như ngày nay. Hãy cùng xem bảng chi tiết dưới đây để biết được Vịnh Hạ Long đã đi qua những giai đoạn kỳ diệu nào.
Thời gian | Giai đoạn địa chất | Sự kiện |
570Tr – 500Tr năm trước CN | bắt đầu kỷ Cambri | Vùng mà ngày nay là Vịnh Hạ Long về cơ bản là đất liền, chịu quá trình xói mòn do nước mưa. |
kết thúc kỷ Cambri | Vùng bị ngập nước, bắt đầu sự hình thành Vịnh Hạ Long. | |
500Tr – 400Tr năm trước CN | kỷ Ordovic và kỷ Silur | Vùng đông bắc Việt Nam hầu hết là biển sâu, do chịu tác động từ hoạt động liên tục của các mảng kiến tạo. |
kết thúc kỷ Silur | Vùng trải qua một giai đoạn chuyển động nghịch, hình thành nên núi sâu dưới nước. | |
420Tr – 340Tr năm trước CN | kết thúc kỷ Silur và suốt kỷ Devon | Vùng chịu những lực xói mòn mạnh do khí hậu nóng và khô. Tại thời điểm này, Hạ Long là một một phần của vùng đất liền rộng lớn bao trọn gần như toàn Biển Đông và thềm lục địa Trung Quốc. |
kết thúc kỷ Devon | Do hoạt động kiến tạo, khu vực Hạ Long và khu vực Đông Bắc Bộ đã được nâng lên từ sâu thẳm. | |
340Tr – 240Tr năm trước CN | nửa sau kỷ Cacbon và kỷ Pecmi | Sự hình thành của các lớp đá vôi dày hơn 1.000 m. Một biển nông và ấm áp được tái hình thành và tồn tại trong khoảng 100 triệu năm. Nó tạo ra hai loại đá vôi: lớp Cát Bà của giai đoạn đầu kỷ Carbon (dày 450 m); và lớp Quang Hạnh của giai đoạn giữa kỷ Carbon và đầu kỷ Permi (dày 750 m). Hai lớp chiếm đa số trong những hòn đảo của Vịnh. |
67Tr năm trước CN | kết thúc kỷ Creta | Vịnh Hạ Long tồn tại trong môi trường của một đại lục núi cao do ảnh hưởng của giai đoạn hình thành núi mạnh. |
giữa kỷ Paleogen | Những chuyển động này vẫn diễn ra liên tục và ổn định, trong khi quá trình xói mòn mạnh mẽ bắt đầu, và sau hàng triệu năm, một hình thức địa hình bán cao nguyên đã hình thành. Hiện tượng xói mòn liên tục này đã dần dần cắt cao nguyên thành các khối có độ cao tương tự như núi ngày nay. | |
26Tr – 10Tr năm trước CN | kỷ Neogen | Quá trình Hạ Long hạ thấp xuống |
2Tr – 9.000 năm trước CN | thế Pleistocen của kỷ Đệ Tứ | Quá trình xói mòn bắt đầu hoà tan những vùng giàu đá vôi của Hạ Long, sau đó, hình thành mạnh mẽ các đồng bằng đá vôi. |
68.000-9.000 năm trước CN | giữa và cuối thế Pleistocen | Thời kỳ các hang động của vùng được hình thành. |
đầu thế Holocen | Các hòn đảo mà ngày nay thấy ở Vịnh hạ Long về cơ bản là tàn dư của các ngọn núi bị ngập trong nước. Nước mưa chảy vào đường nứt trong đá vôi đã được hình thành từ hoạt động kiến tạo. Xói mòn ổn định này không ngừng mở rộng các vết nứt, từ đó tạo ra những kiến tạo đá ngày nay thường thấy. | |
9.000 – 5.000 năm trước CN | thế Holocen | Thời kỳ này đáng chú ý nhất là sự tiến vào của biển |
5.000 – 2.000 năm trước CN | Biến động của biển đạt đỉnh và hình thành Vịnh Hạ Long như ngày nay. | |
2.000 – 1.000 năm trước CN | Quá trình rút nước của biển diễn ra đều, nền văn hoá Hạ Long bắt đầu phát triển. | |
bắt đầu giai đoạn cuối của thế Holocen | Mực nước một lần nữa lại dâng lên, hình thành tầng lầy kênh rạch, suối và tạo ra những vết nước mà ngày nay có thể nhìn thấy được trên các vách đá. |
Nguồn bảng: Wikipedia
Ngày nay, quá trình caxtơ vẫn tiếp tục diễn ra, phần chân bị ăn mòn của những tiểu đảo trên vịnh chính là bằng chứng cho điều đó.